夏まき年内~冬どり
スクロールできます
品種 | 熟期(日) | 株張 | 草姿 | 球形 | 球色 | 球重(kg) | しまり | 肉質 | 耐暑性 | 耐寒性 | 春 | 夏 | 秋 | YR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏峰甘藍 | 55 | 中 | やや立 | 甲高扁円 | 鮮緑 | 1.3~1.5 | 3 | 5 | 5 | 2 | ◎ | ◎ | ||
沖峰甘藍 | 55~60 | やや大 | やや開 | 扁円 | 濃鮮緑 | 1.5~1.8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 〇 | ◎ | ◎ | |
夏ごろも甘藍 | 60 | 中 | 開 | 扁円 | 鮮緑 | 1.3~1.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
はやとよ | 60~65 | やや小 | 開 | 扁円 | 鮮緑 | 1.5~2.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
早生豊峰甘藍 | 65 | 中 | やや開 | 扁円 | 濃緑 | 1.5~1.8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 〇 | ◎ | ◎ | |
YR武勇甘藍 | 75~80 | 中 | やや立 | 甲高扁円 | 極濃緑 | 1.4~1.6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ◎ | ◎ | ||
冬かぶと甘藍 | 80 | 中 | やや開 | 扁円 | 濃緑 | 1.5~1.8 | 5 | 3 | 3 | 4 | ◎ | ◎ | ||
KV948甘藍 | 90 | |||||||||||||
耐寒かぶと甘藍 | 95 | やや大 | やや開 | 甲高扁円 | 濃緑 | 1.5~2.2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ◎ | ◎ | ||
さらさ甘藍 | 120 | 中 | やや立 | 扁円 | 濃鮮緑 | 1.5~2.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | ◎ | ◎ | ||
冬ごろも甘藍 | 135 | 中 | やや開 | 扁円 | 濃緑 | 1.5~1.8 | 4 | 3 | 3 | 5 | ◎ | ◎ | ||
YR冬しずく甘藍 | 135 | 中 | 開 | 扁円 | 極濃緑 | 1.3~1.5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ◎ | ◎ | ||
はるそめ甘藍 |
熟期:収穫までの定植後日数、しまり:数字が大きいほど固くしまる、肉質:数字が大きいほど品質が良い、耐暑性:数字が大きいほど高い、耐寒性:数字が大きいほど高い、春・夏・秋:適応作型、YR:◎は萎黄病抵抗性がある
秋まき春どり
スクロールできます
品種 | 早晩 | 株張 | 草姿 | 球形 | 球色 | 球重(kg) | しまり | 肉質 | 不抽苔性 | YR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春ごろも甘藍 | 早生 | 中 | 開 | 甲高 | 濃鮮緑 | 1.3~1.5 | 4 | 5 | 4 | 春系 | |
中早生1788甘藍 | 中早生 | 中 | やや開 | 甲高扁円 | 濃緑 | 1.3~2.2 | 5 | 4 | 5 | 中間系 | |
新天光甘藍 | 中早生 | 中大 | やや立 | 扁円 | 緑 | 1.3~2.0 | 4 | 3 | 3 | 寒玉系 | |
天光5号甘藍 | 中早生 | 中 | やや開 | 甲高扁円 | 極濃緑 | 1.3~2.0 | 4 | 4 | 4 | 寒玉系 | |
天光2号甘藍 | 中早生 | 中 | 開 | 扁円 | 濃緑 | 1.3~1.8 | 3 | 3 | 3 | 寒玉系 | |
YR天馬甘藍 | 中早生 | 中 | やや開 | 扁円 | 濃鮮緑 | 1.3~2.0 | 4 | 3 | 4 | ◎ | 寒玉系 |
しまり:数字が大きいほど固くしまる、肉質:数字が大きいほど品質が良い、不抽苔性:数字が大きいほど晩抽性、YR:◎は萎黄病抵抗性がある